Rail Watch Data Menu

NS Chicago Line [chart] [map]

MCP AddressMilepostName
75501660070202 181.20CP 181
75501660140202 187.90Ram
75501660150202 190.70Max
75501660120202 191.60CP 191
75501660130202 194.10CP 194
75501640410202 197.80CP 197
75501640400202 202.90CP 203
75501640390202 207.90CP 207
75501640380102 212.70CP 212
75501640370202 216.80CP 216
75501640360202 219.00CP 219
75501640220202 222.10CP 222
75501640350102 232.30CP 232
75501640340102 234.40CP 234
75501640330202 240.70CP 240
75501640320202 242.80CP 242
75501640310102 244.80CP 244
75501640300102 248.50CP 248
75501640290102 253.60CP 253
75501640230202 267.00CP 267
75501640270102 268.30CP 268
75501640100202 280.90CP 281
75501540250202 285.40CP 285
75501540040202 286.90CP 286
75501540260202 287.80Maumee
75501540270202 287.90CP 287
75501540280202 288.70CP 288
75501540180202 289.60CP 289
75501540200202 292.10CP 292
75501600190202 293.70CP 293
75501600180202 295.30CP 295
75501600170202 304.80CP 304
75501600140102 320.50CP 320
75501600130102 327.00CP 327
75501600120102 329.80CP 329
75501600110202 340.30CP 340
75501600090202 342.50CP 342
75501600080102 352.60CP 352
75501600100202 358.50CP 358
75501600070201 360.00CP 360
75501600060102 367.00CP 367
75501600050102 379.70CP 379
75501600040102 395.40CP 395
75501600030102 397.70CP 397
75501600020202 412.40CP 412
75501600010202 415.60CP 417
75501590070102 421.50CP 421
75501590080202 423.10CP 423
75501590090202 426.40CP 426
75501590060202 435.40CP 435
75501590050202 437.50CP 437
75501590110202 448.60CP 448
75501590140202 462.40CP 463
75501590150202 462.40CP 462
75501590130202 466.60CP 466
75501590160202 479.30CP 479
75501580120202 482.10CP 482
75501580110202 483.30CP 483
75501580090202 485.00CP 485
75501580180202 487.10CP 487
75501580100202 490.10CP 490
75501580260202 492.40CP 492
75501580250202 494.90CP 494
75501580080202 497.10CP 497
75501580220202 498.70CP 498
75501580210202 500.10CP 500
75501580070202 501.10CP 501
75501580170202 502.80CP 502
75501580160202 503.40CP 503
75501580300102 504.00CP 100
75501580060202 506.50CP 506
75501580050202 507.20CP 507
75501580040202 509.70CP 509
75501580030202 513.30CP 513
75501580020202 515.80Englewood
75501580010202 518.50CP 518
75501580130202 518.50CP 518 BCP